Hawaiian Dream(ハワイアンドリーム)5000回回した実績データ公開
Hawaiian Dream(ハワイアンドリーム)は日本のスロットを参考にして作られたオンラインカジノです。日本人プレーヤーに絶大な支持を得て一気に人気スロットになりました。
ペイアウトは97%と高く、RUSHに入ると青65%、赤85%と高い継続率が魅力です。今回はこのHawaiian Dream(ハワイアンドリーム)を5000回回したので、その実績値(RUSH突入数や継続数、実績ペイアウトなど)を公開したいと思います。
皆さんがプレイするときの参考にしてくださいね。
登録後、カジノの哲から登録しましたとサポートチャットに伝えると入金不要の30$ボーナスに加えムーンプリンセスのフリースピン30回がもらえます!
(今後5000回を更新する予定 随時更新)
5000回の実績データ
実績ペイアウト 152% (理論値97%)
RUSH率 1/100 (理論値 1/89.4%)
確率 | 平均継続率 | 配当/回 | |
青 | 0.68% | 2.58回 | 35.25倍 |
赤 | 0.4% | 10.24回 | 143.85倍 |
ULTI | 0.12% | 1 | 64.25倍 |
2500回の実績値(前半)
確率(2500回) | 平均継続数 | 配当/回 | |
青 | 19/2500(0.76%) | 2.89回(55/19) | 41倍(779/19) |
赤 | 11/2500(0.44%) | 12.81回(141/11) | 172倍(1894.8/11) |
ULTI | 2/2500(0.08%) | – | 70倍(140/2) |
合計 | 1.28% | 6.53回 | $2813.8 |
種類 | 継続数 | 配当 |
赤 | 1 | 32.3 |
赤 | 3 | 24.4 |
赤 | 15 | 303.8 |
青 | 1 | 11.6 |
青 | 2 | 15.6 |
青 | 11 | 170 |
赤 | 21 | 263 |
赤 | 9 | 102.8 |
青 | 5 | 55.6 |
赤 | 28 | 368.4 |
青 | 9 | 118 |
青 | 1 | 10 |
赤 | 4 | 31.8 |
青 | 1 | 8 |
青 | 2 | 36.6 |
青 | 3 | 44.6 |
青 | 1 | ↓ |
–赤 | 1 | 21.2 |
赤 | 23 | 283.4 |
青 | 1 | 12.6 |
青 | 5 | 81.6 |
青 | 3 | 30.4 |
青 | 1 | 15.2 |
青 | 1 | 12 |
青 | 1 | 8.2 |
青 | 1 | 36 |
–ULTI | 1 | 74 |
–赤 | 28 | 337.2 |
青 | 2 | 19.2 |
青 | 4 | 93.8 |
赤 | 8 | 126.8 |
–ULTI | 1 | 66 |
合計 | 198 | $2813.8 |
2500回の実績値(後半)
確率 | 平均継続数 | 配当/回 | |
青 | 0.6%(15/2500) | 2.27回(34/15) | 29.5倍(443.6/15) |
赤 | 0.36%(9/2500) | 7.67回(69/9) | 115.7倍(1041.2/9) |
ULTI | 0.16%(4/2500) | ー | 58.5倍(234/4) |
種類 | 継続数 | 配当($) |
青 | 1 | 14.2 |
赤 | 10 | 110.8 |
青(昇)36.6 | 1 | ↓(5) |
ー赤 | 2 | (31.6) |
青(昇)207.2 | 1 | 5 |
ー赤 | 7 | (202.2) |
青 | 5 | 74.4 |
青 | 1 | 9.2 |
赤(昇)249.4 | 13 | (143.4) |
ーULTI↑ | 1 | 106 |
青 | 1 | 12.2 |
青 | 4 | 57 |
ULTI(314.8) | 1 | 60 |
ー赤 | 14 | 186.8 |
ーURTI | 1 | 40 |
ーURTI | 1 | 28 |
青 | 2 | 25.6 |
青 | 1 | 20.8 |
青 | 1 | 22 |
赤 | 3 | 117.4 |
青 | 4 | 48.6 |
青 | 4 | 44.8 |
赤 | 14 | 163 |
赤 | 3 | 41.8 |
赤 | 3 | 44.2 |
青 | 1 | 13.6 |
青 | 3 | 29.2 |
青 | 4 | 62 |
合計 | 107 | 2591.82 |
ボーナス(2500回中)
×5(3回)
×10(1回)
×20(1回)
青(2回)
ULTI(1回)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。